Kainos.
Aiškiai pateiktos programų kainos. Jeigu nesate tikri, kuris mokymosi formatas Jums tinkamiausias, susisiekite – padėsime pasirinkti.
Neformalaus profesinio mokymo kainos
| Programa | Auditorijoje | Internetu | Trukmė | |
|---|---|---|---|---|
| Buhalteris | 699 € | 499 € | 2 mėn. | Registruotis |
| Apskaitininkas | 549 € | 349 € | 2 mėn. | Registruotis |
| Biuro administratorius | Derinama | Derinama | 2–2,5 mėn. | Registruotis |
| Medienos apdirbimo staklininkas | 1190 € | — | 2 mėn. | Registruotis |
| Medienos apdirbimo staklių operatorius | Derinama | — | 1,5–2 mėn. | Registruotis |
| Krautuvo vairuotojas | 99 € | 99 € | 3–4 d. | Registruotis |
Kas įskaičiuota?
Į kainą įskaičiuojama mokomoji medžiaga, programos turinys ir praktinės užduotys pagal pasirinktą mokymosi formatą. Tikslios sąlygos nurodomos kiekvienos programos puslapyje.
Norite pasitikslinti kainą?
Palikite užklausą – atsakysime, kuris mokymosi būdas ir kaina Jums tinkamiausi.